mypos 286 -704 1.790691
psdval 17057 0 (0,0) 0.0 0 0   44 -745
psdval 17119 0 (0,0) 0.0 0 0  378 -896
psdval 17119 0 (0,0) 0.0 0 0   73 -862
psdval 17171 0 (0,0) 0.0 0 0  450 -874
psdval 17171 0 (0,0) 0.0 0 0   91 -962
psdval 17171 0 (0,0) 0.0 0 0 -122 -403
psdval 17247 0 (0,0) 0.0 0 0  271 -934
psdval 17247 0 (0,0) 0.0 0 0   50 -714
psdval 17298 0 (0,0) 0.0 0 0  355 -912
psdval 17298 0 (0,0) 0.0 0 0   65 -807
psdval 17360 0 (0,0) 0.0 0 0  484 -879
psdval 17360 0 (0,0) 0.0 0 0  115 -934
psdval 17407 0 (0,0) 0.0 0 0  529 -862
psdval 17407 0 (0,0) 0.0 0 0  159 -935
psdval 17464 0 (0,0) 0.0 0 0  254 -928
psdval 17513 0 (0,0) 0.0 0 0  304 -922
psdval 17554 0 (0,0) 0.0 0 0  348 -915
psdval 17601 0 (0,0) 0.0 0 0  402 -905
psdval 17647 0 (0,0) 0.0 0 0  492 -880
psdval 17703 0 (0,0) 0.0 0 0  -58 -619
psdval 17758 0 (0,0) 0.0 0 0   22 -733
psdval 12387 0 (0,0) 0.0 0 0  143  -38
psdval 12427 0 (0,0) 0.0 0 0 -362   21
psdval 12427 0 (0,0) 0.0 0 0  166   22
psdval 12457 0 (0,0) 0.0 0 0 -376   27
psdval 12457 0 (0,0) 0.0 0 0  166   20
psdval 12501 0 (0,0) 0.0 0 0 -291   40
psdval 12501 0 (0,0) 0.0 0 0  184   63
psdval 12539 0 (0,0) 0.0 0 0 -297  195
psdval 12575 0 (0,0) 0.0 0 0 -173  299
psdval 12575 0 (0,0) 0.0 0 0  -22  640
psdval 12602 0 (0,0) 0.0 0 0 -173  345
psdval 12602 0 (0,0) 0.0 0 0  -18  684
psdval 12645 0 (0,0) 0.0 0 0 -165  406
psdval 12645 0 (0,0) 0.0 0 0   -6  694
psdval 12692 0 (0,0) 0.0 0 0 -172  491
psdval 12692 0 (0,0) 0.0 0 0   24  700
psdval 12742 0 (0,0) 0.0 0 0 -212  645
psdval 12742 0 (0,0) 0.0 0 0  112  707
psdval 12791 0 (0,0) 0.0 0 0   -2  694
psdval 12791 0 (0,0) 0.0 0 0  358  702
psdval 12791 0 (0,0) 0.0 0 0  254  132
psdval 12839 0 (0,0) 0.0 0 0   98  713
psdval 12839 0 (0,0) 0.0 0 0  174  189
psdval 12871 0 (0,0) 0.0 0 0  166  725
psdval 12871 0 (0,0) 0.0 0 0  205  239
psdval 12912 0 (0,0) 0.0 0 0  285  731
psdval 12962 0 (0,0) 0.0 0 0  450  741
psdval 13002 0 (0,0) 0.0 0 0  597  746
psdval 13034 0 (0,0) 0.0 0 0  718  753
psdval 13064 0 (0,0) 0.0 0 0  808  758
psdval 13104 0 (0,0) 0.0 0 0  910  765
psdval 13133 0 (0,0) 0.0 0 0  991  771
psdval 13185 0 (0,0) 0.0 0 0 1134  774
psdval 13218 0 (0,0) 0.0 0 0 1227  782
psdval 13253 0 (0,0) 0.0 0 0 1348  794
psdval 13289 0 (0,0) 0.0 0 0 1457  804
psdval 13289 0 (0,0) 0.0 0 0 1505  233
psdval 13326 0 (0,0) 0.0 0 0 1591  814
psdval 13365 0 (0,0) 0.0 0 0 1732  825
psdval 13409 0 (0,0) 0.0 0 0 1858  832
psdval 13452 0 (0,0) 0.0 0 0 1991  839
psdval 13484 0 (0,0) 0.0 0 0 2068  845
psdval 13484 0 (0,0) 0.0 0 0 2393  676
psdval 13534 0 (0,0) 0.0 0 0 2200  868
psdval 13534 0 (0,0) 0.0 0 0 2451  621
psdval 13570 0 (0,0) 0.0 0 0 2358  923
psdval 13570 0 (0,0) 0.0 0 0 2461  515
psdval 13636 0 (0,0) 0.0 0 0 2451  680
psdval 13670 0 (0,0) 0.0 0 0 2460  594
psdval 13712 0 (0,0) 0.0 0 0 2471  522
psdval 13744 0 (0,0) 0.0 0 0 2471  520
psdval 13778 0 (0,0) 0.0 0 0 2471  520
psdval 13818 0 (0,0) 0.0 0 0 2469  516
psdval 13866 0 (0,0) 0.0 0 0 2740  464
psdval 13904 0 (0,0) 0.0 0 0 2710  396
psdval 13941 0 (0,0) 0.0 0 0 2706  349
psdval 13983 0 (0,0) 0.0 0 0 2721  276
psdval 14037 0 (0,0) 0.0 0 0 2740  186
psdval 14071 0 (0,0) 0.0 0 0 2732  139
psdval 14114 0 (0,0) 0.0 0 0 2725   66
psdval 14152 0 (0,0) 0.0 0 0 2544  -31
psdval 14199 0 (0,0) 0.0 0 0 2615 -175
psdval 14239 0 (0,0) 0.0 0 0 2647 -248
psdval 14287 0 (0,0) 0.0 0 0 2649 -465
psdval 14340 0 (0,0) 0.0 0 0 2520  352
psdval 14386 0 (0,0) 0.0 0 0 2663  210
psdval 14428 0 (0,0) 0.0 0 0 2676  137
psdval 14479 0 (0,0) 0.0 0 0 2678   57
psdval 14533 0 (0,0) 0.0 0 0 2726  167
psdval 14576 0 (0,0) 0.0 0 0 2791  251
psdval 14617 0 (0,0) 0.0 0 0 2723  297
psdval 14658 0 (0,0) 0.0 0 0 2712  370
psdval 14711 0 (0,0) 0.0 0 0 2487  451
psdval 14757 0 (0,0) 0.0 0 0 2234  801
psdval 14757 0 (0,0) 0.0 0 0 2472  546
psdval 14806 0 (0,0) 0.0 0 0 2155  816
psdval 14806 0 (0,0) 0.0 0 0 2452  679
psdval 14860 0 (0,0) 0.0 0 0 1951  797
psdval 14860 0 (0,0) 0.0 0 0 2308  838
psdval 14922 0 (0,0) 0.0 0 0 2100  840
psdval 14979 0 (0,0) 0.0 0 0 1976  827
psdval 15031 0 (0,0) 0.0 0 0 1874  810
psdval 15083 0 (0,0) 0.0 0 0 1765  790
psdval 15149 0 (0,0) 0.0 0 0 1618  769
psdval 15192 0 (0,0) 0.0 0 0 1512  757
psdval 15246 0 (0,0) 0.0 0 0 1369  735
psdval 15296 0 (0,0) 0.0 0 0 1267  714
psdval 15362 0 (0,0) 0.0 0 0 1094  680
psdval 15409 0 (0,0) 0.0 0 0 1018  661
psdval 15467 0 (0,0) 0.0 0 0  948  655
psdval 15521 0 (0,0) 0.0 0 0  822  627
psdval 15588 0 (0,0) 0.0 0 0  664  597
psdval 15644 0 (0,0) 0.0 0 0  554  579
psdval 15698 0 (0,0) 0.0 0 0  443  563
psdval 15752 0 (0,0) 0.0 0 0  322  534
psdval 15823 0 (0,0) 0.0 0 0 -135  289
psdval 15823 0 (0,0) 0.0 0 0  155  503
psdval 15882 0 (0,0) 0.0 0 0 -143  200
psdval 15882 0 (0,0) 0.0 0 0   13  473
psdval 15951 0 (0,0) 0.0 0 0 -128   43
psdval 15951 0 (0,0) 0.0 0 0 -181  355
psdval 16016 0 (0,0) 0.0 0 0 -162  114
psdval 16081 0 (0,0) 0.0 0 0 -183  -33
psdval 16141 0 (0,0) 0.0 0 0  215  -71
psdval 16141 0 (0,0) 0.0 0 0 -250 -201
psdval 16199 0 (0,0) 0.0 0 0  220 -157
psdval 16199 0 (0,0) 0.0 0 0 -229 -257
psdval 16254 0 (0,0) 0.0 0 0 -205 -298
psdval 16311 0 (0,0) 0.0 0 0 -193 -380
psdval 16363 0 (0,0) 0.0 0 0 -177 -458
psdval 16413 0 (0,0) 0.0 0 0  -22 -532
psdval 16459 0 (0,0) 0.0 0 0  219 -904
psdval 16459 0 (0,0) 0.0 0 0   -7 -629
psdval 16529 0 (0,0) 0.0 0 0  319 -910
psdval 16529 0 (0,0) 0.0 0 0   30 -790
psdval 16582 0 (0,0) 0.0 0 0  394 -898
psdval 16582 0 (0,0) 0.0 0 0   59 -892
psdval 16641 0 (0,0) 0.0 0 0  526 -852
psdval 16641 0 (0,0) 0.0 0 0  169 -944
psdval 16693 0 (0,0) 0.0 0 0  298 -931
psdval 16749 0 (0,0) 0.0 0 0  398 -910
psdval 16797 0 (0,0) 0.0 0 0  500 -887
psdval 16840 0 (0,0) 0.0 0 0  519 -882
psdval 16891 0 (0,0) 0.0 0 0  -36 -683
psdval 16891 0 (0,0) 0.0 0 0  745 -827
psdval 16941 0 (0,0) 0.0 0 0   46 -803
psdval 17004 0 (0,0) 0.0 0 0   98 -1002
psdval 17004 0 (0,0) 0.0 0 0   -1 -551
psdval 17057 0 (0,0) 0.0 0 0  283 -957
