mypos -484 637 -1.570978
psdval 10939 0 (0,0) 0.0 0 0   -1  529
psdval 11609 0 (0,0) 0.0 0 0  550 -315
psdval 11627 0 (0,0) 0.0 0 0  493  -83
psdval 11661 0 (0,0) 0.0 0 0  105  551
psdval 11661 0 (0,0) 0.0 0 0  741 -185
psdval 11691 0 (0,0) 0.0 0 0  733  -22
psdval 11718 0 (0,0) 0.0 0 0  753  124
psdval 11748 0 (0,0) 0.0 0 0  761  236
psdval 11771 0 (0,0) 0.0 0 0  779  321
psdval 11796 0 (0,0) 0.0 0 0  786  416
psdval 11824 0 (0,0) 0.0 0 0  791  501
psdval 11848 0 (0,0) 0.0 0 0  798  568
psdval 11878 0 (0,0) 0.0 0 0  802  653
psdval 11911 0 (0,0) 0.0 0 0  807  746
psdval 11942 0 (0,0) 0.0 0 0  811  828
psdval 11962 0 (0,0) 0.0 0 0  813  878
psdval 11987 0 (0,0) 0.0 0 0  661 1270
psdval 11987 0 (0,0) 0.0 0 0  817  940
psdval 12029 0 (0,0) 0.0 0 0  174  902
psdval 12029 0 (0,0) 0.0 0 0  593 1304
psdval 12029 0 (0,0) 0.0 0 0  819 1052
psdval 12059 0 (0,0) 0.0 0 0  502 1313
psdval 12059 0 (0,0) 0.0 0 0  816 1176
psdval 12109 0 (0,0) 0.0 0 0  696 1309
psdval 12143 0 (0,0) 0.0 0 0  568 1327
psdval 12175 0 (0,0) 0.0 0 0  480 1336
psdval 12206 0 (0,0) 0.0 0 0  415 1337
psdval 12248 0 (0,0) 0.0 0 0  321 1566
psdval 12275 0 (0,0) 0.0 0 0  258 1597
psdval 12325 0 (0,0) 0.0 0 0  130 1576
psdval 12360 0 (0,0) 0.0 0 0   44 1587
psdval 12406 0 (0,0) 0.0 0 0  -67 1663
psdval 12432 0 (0,0) 0.0 0 0 -121 1581
psdval 12466 0 (0,0) 0.0 0 0 -190 1341
psdval 12493 0 (0,0) 0.0 0 0 -591 1177
psdval 12493 0 (0,0) 0.0 0 0 -262 1344
psdval 12548 0 (0,0) 0.0 0 0 -609 1073
psdval 12548 0 (0,0) 0.0 0 0 -478 1350
psdval 12599 0 (0,0) 0.0 0 0 -606  815
psdval 12599 0 (0,0) 0.0 0 0 -624 1149
psdval 12638 0 (0,0) 0.0 0 0 -639 1007
psdval 12679 0 (0,0) 0.0 0 0 -641  939
psdval 12729 0 (0,0) 0.0 0 0 -642  815
psdval 12767 0 (0,0) 0.0 0 0 -642  715
psdval 12811 0 (0,0) 0.0 0 0 -639  653
