mypos -1851 -1481 -1.024502
psdval 5767 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5767 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5780 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5780 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5800 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5800 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5821 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5821 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5838 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5838 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5861 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5861 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5885 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5885 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5903 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5903 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5923 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5923 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5942 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5942 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5962 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5962 0 (0,0) 0.0 0 0  318    0
psdval 5991 0 (0,0) 0.0 0 0    0  207
psdval 5991 0 (0,0) 0.0 0 0  317    1
psdval 6023 0 (0,0) 0.0 0 0  -19  240
psdval 6023 0 (0,0) 0.0 0 0  316   25
psdval 6058 0 (0,0) 0.0 0 0 -129  404
psdval 6058 0 (0,0) 0.0 0 0  132   43
psdval 6099 0 (0,0) 0.0 0 0 -228  340
psdval 6099 0 (0,0) 0.0 0 0  111   75
psdval 6126 0 (0,0) 0.0 0 0 -274  317
psdval 6126 0 (0,0) 0.0 0 0  104   88
psdval 6159 0 (0,0) 0.0 0 0 -353  215
psdval 6159 0 (0,0) 0.0 0 0   83  127
psdval 6159 0 (0,0) 0.0 0 0  409 -194
psdval 6209 0 (0,0) 0.0 0 0 -495  120
psdval 6209 0 (0,0) 0.0 0 0   53  184
psdval 6209 0 (0,0) 0.0 0 0  156    5
psdval 6245 0 (0,0) 0.0 0 0    9  257
psdval 6245 0 (0,0) 0.0 0 0  134   47
psdval 6290 0 (0,0) 0.0 0 0  -70  351
psdval 6290 0 (0,0) 0.0 0 0  121   78
psdval 6332 0 (0,0) 0.0 0 0 -135  332
psdval 6332 0 (0,0) 0.0 0 0  113  107
psdval 6363 0 (0,0) 0.0 0 0 -185  294
psdval 6363 0 (0,0) 0.0 0 0  100  140
psdval 6398 0 (0,0) 0.0 0 0 -191  290
psdval 6398 0 (0,0) 0.0 0 0   98  144
psdval 6435 0 (0,0) 0.0 0 0 -191  290
psdval 6435 0 (0,0) 0.0 0 0   98  144
psdval 6470 0 (0,0) 0.0 0 0 -195  291
psdval 6470 0 (0,0) 0.0 0 0   96  148
psdval 6512 0 (0,0) 0.0 0 0 -206  293
psdval 6512 0 (0,0) 0.0 0 0   86  166
psdval 6558 0 (0,0) 0.0 0 0 -216  312
psdval 6558 0 (0,0) 0.0 0 0   64  199
psdval 6592 0 (0,0) 0.0 0 0 -235  301
psdval 6592 0 (0,0) 0.0 0 0   40  247
psdval 6638 0 (0,0) 0.0 0 0 -308  265
psdval 6638 0 (0,0) 0.0 0 0  -30  352
psdval 6692 0 (0,0) 0.0 0 0 -462  168
psdval 6692 0 (0,0) 0.0 0 0 -185  344
psdval 6745 0 (0,0) 0.0 0 0 -320  278
psdval 6782 0 (0,0) 0.0 0 0 -410  232
psdval 6823 0 (0,0) 0.0 0 0 -472  185
psdval 6861 0 (0,0) 0.0 0 0 -540  148
psdval 6905 0 (0,0) 0.0 0 0 -630   94
psdval 6956 0 (0,0) 0.0 0 0 -763    4
psdval 6991 0 (0,0) 0.0 0 0 -572 -379
psdval 6991 0 (0,0) 0.0 0 0 -830  -41
psdval 7036 0 (0,0) 0.0 0 0 -917  -91
psdval 7077 0 (0,0) 0.0 0 0 -993 -143
psdval 7131 0 (0,0) 0.0 0 0 -1103 -214
psdval 7170 0 (0,0) 0.0 0 0 -1142 -249
psdval 7213 0 (0,0) 0.0 0 0 -1238 -305
psdval 7251 0 (0,0) 0.0 0 0 -1156 -850
psdval 7251 0 (0,0) 0.0 0 0 -1299 -349
psdval 7304 0 (0,0) 0.0 0 0 -1683 -590
psdval 7304 0 (0,0) 0.0 0 0 -1387 -402
psdval 7358 0 (0,0) 0.0 0 0 -1752 -617
psdval 7358 0 (0,0) 0.0 0 0 -1487 -466
psdval 7412 0 (0,0) 0.0 0 0 -1840 -673
psdval 7412 0 (0,0) 0.0 0 0 -1620 -403
psdval 7467 0 (0,0) 0.0 0 0 -1709 -489
psdval 7515 0 (0,0) 0.0 0 0 -1763 -542
psdval 7569 0 (0,0) 0.0 0 0 -1828 -652
psdval 7615 0 (0,0) 0.0 0 0 -1897 -718
psdval 7654 0 (0,0) 0.0 0 0 -1958 -755
psdval 7702 0 (0,0) 0.0 0 0 -2206 -1081
psdval 7702 0 (0,0) 0.0 0 0 -2030 -802
psdval 7753 0 (0,0) 0.0 0 0 -2175 -1186
psdval 7753 0 (0,0) 0.0 0 0 -2155 -867
psdval 7810 0 (0,0) 0.0 0 0 -2123 -1309
psdval 7810 0 (0,0) 0.0 0 0 -2306 -970
psdval 7870 0 (0,0) 0.0 0 0 -2249 -1104
psdval 7917 0 (0,0) 0.0 0 0 -2205 -1195
psdval 7963 0 (0,0) 0.0 0 0 -2151 -1288
psdval 8017 0 (0,0) 0.0 0 0 -2102 -1378
psdval 8068 0 (0,0) 0.0 0 0 -2268 -1579
psdval 8110 0 (0,0) 0.0 0 0 -2225 -1637
psdval 8157 0 (0,0) 0.0 0 0 -2156 -1655
psdval 8203 0 (0,0) 0.0 0 0 -2147 -1666
psdval 8254 0 (0,0) 0.0 0 0 -2109 -1637
psdval 8294 0 (0,0) 0.0 0 0 -2109 -1637
psdval 8336 0 (0,0) 0.0 0 0 -2109 -1637
