lr  490 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  490 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  498 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  489 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  479 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  502 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  541 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  475 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  458 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  495 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  500 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  496 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  444 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  529 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  543 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  464 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  508 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  579 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  417 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  533 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  486 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  590 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  454 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  600 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  492 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  466 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  547 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  461 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  498 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  536 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  464 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  455 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  549 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  463 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  535 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  523 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  493 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  468 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  491 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  521 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  506 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  509 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  530 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  525 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  480 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  514 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  518 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  472 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  497 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  549 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  507 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  538 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  566 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  515 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  591 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  560 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  479 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  513 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  534 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  550 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  574 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  586 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  554 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  554 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  550 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  569 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  580 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  584 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  601 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  604 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  621 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  567 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  621 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  599 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  592 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  628 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  631 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  547 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  644 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  659 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  629 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  621 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  667 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  643 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  597 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  636 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  693 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  618 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  575 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  598 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  672 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  676 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  670 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  741 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  706 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  778 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  725 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  705 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  756 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  700 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  684 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  921 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  649 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  620 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  667 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  681 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  574 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  606 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  871 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  776 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  791 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  607 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  517 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  535 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  488 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  707 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  784 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  876 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  740 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  693 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  521 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  524 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  758 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  546 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  682 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  710 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  744 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  865 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  745 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  777 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  911 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  982 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  907 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  810 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  995 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  636 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  940 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  842 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  881 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  802 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  970 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  970 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  905 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  975 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1013 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  936 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  833 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  902 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  987 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  873 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  974 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1019 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  989 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  928 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  931 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr  959 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lr 1023 fb    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
