def_pal
35723 17733 4883
35723 17733 4883
35723 17733 4883
41120 21074 11565
41120 21074 11565
41120 21074 11565
52685 34181 16191
52685 34181 16191
52685 34181 16191
65535 65535 0
65535 42405 0
65535 35980 0
61680 32896 32896
65535 25443 18247
65535 0 0
45232 12336 24672
53456 8224 37008
65535 5140 37779
65535 26985 46260
56797 41120 56797
47802 21845 54227
38036 0 54227
27242 23130 52685
0 0 52685
0 0 65535
17990 33410 46260
24415 40606 41120
28784 32896 37008
48830 48830 48830
54227 54227 54227
61166 59881 59881
65535 58596 57825
400
50
0
35
20
1
0
1
0
-1
0
0
0
0
1
0
0
1000
[FA]+<90>f<5>-<90>[B]/<90>f<3>\<90>+<90>f<3>-<90>[B]
B=FA
A=[&F!A]/<105>'[&F!A]/<140>'[&F!A]
F=S/<105>F
S=F

